Damen |
||||||
Rang | Name | ÖEC Lauf 1 | ÖEC Lauf 2 | ÖEC Lauf 3 | ÖEC Lauf 4 | Gesamt |
1 | Muigg Petra | 17 | 17 | 20 | 20 | 74 |
2 | Frisch Lisa | 15 | 13 | 15 | 17 | 60 |
3 | Schlosser Tanja | 20 | 20 | 17 | 57 | |
4 | Zederbauer Sybille | 15 | 15 | |||
5 | Schal Jana | 15 | 15 | |||
6 | Thierbach Lisa | 11 | 11 | |||
Jungspund |
||||||
Rang | Name | ÖEC Lauf 1 | ÖEC Lauf 2 | ÖEC Lauf 3 | ÖEC Lauf 4 | Gesamt |
1 | Ederer Jonas | 17 | 20 | 20 | 57 | |
2 | Hartenfelser Maximilian | 17 | 13 | 30 | ||
3 | Babl Maxi | 20 | 20 | |||
3 | Weninger David | 20 | 20 | |||
5 | Kirchlechner Marinus | 15 | 15 | |||
Rookies |
||||||
Rang | Name | ÖEC Lauf 1 | ÖEC Lauf 2 | ÖEC Lauf 3 | ÖEC Lauf 4 | Gesamt |
1 | Hecher Thomas | 13 | 20 | 15 | 17 | 65 |
2 | Zierer Kilian | 17 | 17 | 9 | 15 | 58 |
3 | Purgstaller Moritz | 4 | 11 | 20 | 20 | 55 |
4 | Buchinger Matthias | 15 | 15 | 11 | 11 | 52 |
5 | Raffezeder Simon | 8 | 10 | 13 | 13 | 44 |
6 | Pertl Felix | 20 | 17 | 37 | ||
7 | Vieghofer Christopher | 11 | 9 | 8 | 28 | |
8 | Bischof Klaus | 9 | 8 | 10 | 27 | |
9 | Rankl Marvin | 10 | 6 | 6 | 22 | |
10 | Haslinger Jakob | 7 | 4 | 10 | 21 | |
11 | Bablick Max | 1 | 6 | 9 | 16 | |
12 | Muigg Nikon | 13 | 13 | |||
13 | Hansmann Oliver | 5 | 5 | 10 | ||
14 | Bergmeister Jakob | 7 | 2 | 9 | ||
15 | Königshofer Fabio | 8 | 8 | |||
16 | Schaumberger Julian | 1 | 7 | 8 | ||
17 | Obergruber Lukas | 3 | 4 | 7 | ||
18 | Ostermann Gregor | 2 | 5 | 7 | ||
19 | Riegler Lukas | 7 | 7 | |||
20 | Egger Maurice | 6 | 6 | |||
21 | Kaiser Johann | 5 | 5 | |||
22 | Santeler Christoph | 2 | 3 | 5 | ||
23 | Bachner Matthias | 4 | 4 | |||
24 | Bopp Felix | 3 | 3 | |||
25 | Wörmer Leon | 3 | 3 | |||
26 | Kocker Jackob | 2 | 2 | |||
27 | Makula Leonardo | 1 | 1 | |||
28 | Huber Linus | 1 | 1 | |||
Junior |
||||||
Rang | Name | ÖEC Lauf 1 | ÖEC Lauf 2 | ÖEC Lauf 3 | ÖEC Lauf 4 | Gesamt |
1 | Riegler Patrick | 20 | 17 | 20 | 20 | 77 |
2 | Enöckl Sebastian | 17 | 13 | 17 | 15 | 62 |
3 | Forthuber Clemens | 15 | 15 | 15 | 17 | 62 |
4 | Lehner Adrian | 13 | 8 | 11 | 10 | 42 |
5 | Riegler Jan | 7 | 6 | 13 | 13 | 39 |
6 | Hiebl Tobias | 11 | 10 | 7 | 11 | 39 |
7 | Leitner Florian | 9 | 9 | 6 | 7 | 31 |
8 | Seitlinger Michael | 10 | 7 | 2 | 8 | 27 |
9 | Hick Lorenz | 5 | 4 | 9 | 9 | 27 |
10 | Pressler Christoph | 6 | 3 | 8 | 6 | 23 |
11 | Walkner Michael | 20 | 20 | |||
12 | Friedl Simon | 8 | 10 | 18 | ||
13 | Brichard Marvin | 11 | 11 | |||
14 | Friesenecker Sebastian | 4 | 4 | 8 | ||
15 | Olbrich Leonhard | 1 | 5 | 6 | ||
16 | Kellner Gottfried | 5 | 5 | |||
17 | Martschin Robert | 5 | 5 | |||
18 | Tschetschonig Stefan | 3 | 2 | 5 | ||
19 | Haugeneder Thomas | 2 | 2 | 4 | ||
20 | Herzog Dominik | 4 | 4 | |||
21 | Auer Tobias | 3 | 3 | |||
22 | Oblasser Florian | 3 | 3 | |||
23 | Reiterer Julian | 1 | 1 | |||
24 | Röhrl Dominik | 1 | 1 | |||
25 | Rauscher Simon | 1 | 1 | |||
Enduro 1 |
||||||
Rang | Name | ÖEC Lauf 1 | ÖEC Lauf 2 | ÖEC Lauf 3 | ÖEC Lauf 4 | Gesamt |
1 | Spendl Dominic | 17 | 17 | 20 | 20 | 74 |
2 | Orthacker Lukas | 15 | 15 | 17 | 15 | 62 |
3 | Wunderlich Jan | 11 | 13 | 15 | 17 | 56 |
4 | Schöpf Bernhard | 20 | 20 | 40 | ||
5 | Wildauer Andreas | 7 | 11 | 10 | 10 | 38 |
6 | Gleirscher Hans | 4 | 8 | 7 | 7 | 26 |
7 | Fresner Sebastian | 10 | 11 | 21 | ||
8 | Plankl Alexander | 9 | 9 | 18 | ||
9 | Janz Simon | 5 | 11 | 16 | ||
10 | Bablick Max | 13 | 13 | |||
11 | Craigher Dominikus | 13 | 13 | |||
12 | Dressl Jakob | 5 | 8 | 13 | ||
13 | Gössler Lorenz | 13 | 13 | |||
14 | Vollnhofer David | 10 | 10 | |||
15 | Plank Jakob | 9 | 9 | |||
16 | Riegler Harald | 9 | 9 | |||
17 | Ehm Wilhelm | 8 | 8 | |||
18 | Ringhofer Adi | 8 | 8 | |||
19 | Janz Patrick | 2 | 5 | 7 | ||
20 | Schmidtmayr Bernhard | 7 | 7 | |||
21 | Goldnagl Lukas | 6 | 6 | |||
22 | Hofstadler Markus | 6 | 6 | |||
23 | Wulz Josef | 6 | 6 | |||
24 | Kienast Julian | 4 | 4 | |||
25 | Logar Yannick | 4 | 4 | |||
26 | Stocklauser Markus | 3 | 3 | |||
27 | Lehmann Matthias | 1 | 1 | |||
Enduro 2 |
||||||
Rang | Name | ÖEC Lauf 1 | ÖEC Lauf 2 | ÖEC Lauf 3 | ÖEC Lauf 4 | Gesamt |
1 | Feichtinger Walter | 20 | 11 | 15 | 20 | 66 |
2 | Scharl Robert | 17 | 13 | 17 | 17 | 64 |
3 | Hostinsky Thomas | 15 | 17 | 13 | 15 | 60 |
4 | Reichinger Florian | 13 | 15 | 11 | 13 | 52 |
5 | Feichtinger Michael | 11 | 10 | 10 | 11 | 42 |
6 | Riegler Mario | 10 | 7 | 8 | 10 | 35 |
7 | Heinz Christoph | 8 | 8 | 9 | 9 | 34 |
8 | Arnberger Markus | 7 | 6 | 7 | 6 | 26 |
9 | Schöpf Bernhard | 20 | 20 | |||
10 | Lettenbichler Manuel | 20 | 20 | |||
11 | Edlinger Anton | 4 | 3 | 6 | 7 | 20 |
12 | Raffezeder Mathias | 5 | 4 | 5 | 14 | |
13 | Salbrechter Michael | 6 | 8 | 14 | ||
14 | Geier Markus | 9 | 9 | |||
15 | Müller Philipp | 9 | 9 | |||
16 | Boder Thomas | 3 | 2 | 5 | ||
17 | Günster Manuel | 5 | 5 | |||
18 | Schubert Maik | 5 | 5 | |||
19 | Brauchart Thomas | 2 | 2 | 4 | ||
20 | Kavalirek Daniel | 4 | 4 | |||
21 | Reichinger Philipp | 4 | 4 | |||
22 | Stöffelbauer Michael | 1 | 3 | 4 | ||
23 | Lobner Roman | 3 | 3 | |||
24 | Niederegger Alexander | 2 | 2 | |||
25 | Alram Rene | 1 | 1 | |||
26 | Hasler Christoph | 1 | 1 | |||
27 | Hölzl Roman | 1 | 1 | |||
Enduro 3 |
||||||
Rang | Name | ÖEC Lauf 1 | ÖEC Lauf 2 | ÖEC Lauf 3 | ÖEC Lauf 4 | Gesamt |
1 | Schneider Philipp | 20 | 13 | 20 | 20 | 73 |
2 | Isopp Manuel | 17 | 20 | 17 | 17 | 71 |
3 | Schnölzer Marcel | 10 | 15 | 15 | 10 | 50 |
4 | Messner Marco | 15 | 11 | 11 | 37 | |
5 | Preuhs Manuel | 9 | 10 | 9 | 9 | 37 |
6 | Resinger Christian | 11 | 8 | 15 | 34 | |
7 | Jestl Manuel | 5 | 3 | 13 | 13 | 34 |
8 | Bstieler Matthias | 6 | 10 | 8 | 24 | |
9 | Dietler Patrick | 4 | 6 | 7 | 7 | 24 |
10 | Unterkirchner Michael | 8 | 9 | 6 | 23 | |
11 | Salbrechter Florian | 17 | 5 | 22 | ||
12 | Reichhold Thomas | 13 | 13 | |||
13 | Payer Florian | 8 | 4 | 12 | ||
14 | Spendl Dominik | 11 | 11 | |||
15 | Herzog Florian | 7 | 7 | |||
16 | Rehrl Vale | 7 | 7 | |||
17 | Seteram Philip | 1 | 6 | 7 | ||
18 | Moser Oliver | 2 | 4 | 6 | ||
19 | Stocker Christian | 1 | 5 | 6 | ||
20 | Müller Maximilian | 5 | 5 | |||
21 | Pretschuh Bernhard | 3 | 2 | 5 | ||
22 | Six Jürgen | 2 | 3 | 5 | ||
23 | Teuchner Marcel | 4 | 4 | |||
24 | Hummel Florian | 3 | 3 | |||
25 | Matischnig Ingo | 2 | 2 | |||
26 | Holzer Michael | 1 | 1 | |||
27 | Vogl Roland | 1 | 1 | |||
Senior |
||||||
Rang | Name | ÖEC Lauf 1 | ÖEC Lauf 2 | ÖEC Lauf 3 | ÖEC Lauf 4 | Gesamt |
1 | Werner Andreas | 17 | 15 | 13 | 17 | 62 |
2 | Suttner Seppo | 15 | 13 | 17 | 15 | 60 |
3 | Steiner Armin | 17 | 20 | 20 | 57 | |
4 | Ederer Edi | 11 | 11 | 15 | 10 | 47 |
5 | Stocker Daniel | 20 | 20 | 40 | ||
6 | Konrad Hannes | 10 | 5 | 11 | 13 | 39 |
7 | Wuth Peter | 8 | 1 | 7 | 7 | 23 |
8 | Rieder Markus | 7 | 6 | 9 | 22 | |
9 | Schellnegger Christian | 9 | 9 | 18 | ||
10 | Braunauer Gerald | 3 | 6 | 8 | 17 | |
11 | Freudenthaler Christoph | 10 | 6 | 16 | ||
12 | Wolfgruber Siegfried | 3 | 11 | 14 | ||
13 | Hecht Sebastian | 13 | 13 | |||
14 | Muhri Gernot | 5 | 5 | 10 | ||
15 | Rosenberger Tino | 10 | 10 | |||
16 | Tarman Wolfgang | 9 | 9 | |||
17 | Kötzinger Georg | 8 | 8 | |||
18 | Treitler Michael | 8 | 8 | |||
19 | Wöhrer Bernhard | 4 | 4 | 8 | ||
20 | Priewasser Fritz | 7 | 7 | |||
21 | Haun Christian | 6 | 6 | |||
22 | Gierlinger Harald | 5 | 5 | |||
23 | Neumüller Norbert | 4 | 4 | |||
24 | Schneider Daniel | 4 | 4 | |||
25 | Felsberger Klaus | 3 | 3 | |||
26 | Veigl Stefan | 3 | 3 | |||
27 | Biermaier Michael | 2 | 2 | |||
28 | Büchl Alexander | 2 | 2 | |||
29 | Gedermann Robert | 2 | 2 | |||
30 | Krätschmer Alexander | 1 | 1 | 2 | ||
31 | Weiss Rene | 2 | 2 | |||
32 | Perner Robert | 1 | 1 | |||
Veteran |
||||||
Rang | Name | ÖEC Lauf 1 | ÖEC Lauf 2 | ÖEC Lauf 3 | ÖEC Lauf 4 | Gesamt |
1 | Kaiser Johann | 20 | 13 | 15 | 17 | 65 |
2 | Pöschl Rudi | 20 | 20 | 20 | 60 | |
3 | Schwab Josef | 15 | 15 | 13 | 13 | 56 |
4 | Bleiner Lukas | 17 | 11 | 11 | 39 | |
5 | Pertl Volker | 11 | 8 | 17 | 36 | |
6 | Salbrechter Gerald | 9 | 9 | 11 | 29 | |
7 | Mandler Hansjörg | 8 | 4 | 8 | 8 | 28 |
8 | Oswald Karl | 5 | 7 | 6 | 6 | 24 |
9 | Murgg Hagen | 10 | 9 | 19 | ||
10 | Pirolt Thomas | 10 | 9 | 19 | ||
11 | Bablick Christian | 1 | 3 | 7 | 7 | 18 |
12 | Forster Gerhard | 17 | 17 | |||
13 | Schröck Stefan | 15 | 15 | |||
14 | Hadrich Heinz | 13 | 13 | |||
15 | Reithofer Manfred | 4 | 6 | 3 | 13 | |
16 | Hochreiter Heinz | 7 | 5 | 12 | ||
17 | Kruptschak Jürgen | 2 | 10 | 12 | ||
18 | Kaiser Christian | 10 | 10 | |||
19 | Hiebl Kurt | 1 | 5 | 6 | ||
20 | Pötz Günther | 6 | 6 | |||
21 | Steinbichl Peter | 5 | 5 | |||
22 | Friedl Andreas | 4 | 4 | |||
23 | Galfusz Wolfgang | 4 | 4 | |||
24 | Bäuml Walter | 1 | 2 | 3 | ||
25 | Kronegger Robert | 3 | 3 | |||
26 | Rankl Robert | 3 | 3 | |||
27 | Horvath Josef | 2 | 2 | |||
28 | Standfest Christian | 2 | 2 | |||
29 | Loidl Thomas | 1 | 1 | |||
Championat |
||||||
Rang | Name | ÖEC Lauf 1 | ÖEC Lauf 2 | ÖEC Lauf 3 | ÖEC Lauf 4 | Gesamt |
1 | Schöpf Bernhard | 20 | 17 | 20 | 20 | 77 |
2 | Scharl Robert | 17 | 10 | 15 | 15 | 57 |
3 | Hostinsky Thomas | 15 | 15 | 10 | 11 | 51 |
4 | Feichtinger Walter | 13 | 9 | 11 | 17 | 50 |
5 | Schneider Philipp | 11 | 1 | 17 | 13 | 42 |
6 | Reichinger Florian | 9 | 11 | 9 | 10 | 39 |
7 | Isopp Manuel | 8 | 7 | 13 | 9 | 37 |
8 | Riegler Patrick | 10 | 8 | 7 | 8 | 33 |
9 | Feichtinger Michael | 6 | 4 | 8 | 6 | 24 |
10 | Lettenbichler Manuel | 20 | 20 | |||
12 | Walkner Michael | 13 | 13 | |||
11 | Riegler Mario | 4 | 4 | 5 | 13 | |
13 | Messner Marco | 7 | 2 | 9 | ||
14 | Schnölzer Marcel | 1 | 3 | 5 | 9 | |
15 | Purgstaller Moritz | 1 | 7 | 8 | ||
16 | Heinz Christoph | 6 | 6 | |||
17 | Salbrechter Florian | 6 | 6 | |||
18 | Enöckl Sebastian | 3 | 2 | 5 | ||
19 | Jestl Manuel | 3 | 2 | 5 | ||
20 | Müller Philipp | 5 | 5 | |||
21 | Reichhold Thomas | 5 | 5 | |||
22 | Resinger Christian | 4 | 4 | |||
23 | Hecher Thomas | 3 | 3 | |||
24 | Geier Markus | 2 | 2 | |||
25 | Zierer Kilian | 1 | 1 |